PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 33814大双 |
| 3476228 | 0235小单 |
| 3476227 | 55818大双 |
| 3476226 | 67922大双 |
| 3476225 | 5218小双 |
| 3476224 | 94013小单 |
| 3476223 | 82515大单 |
| 3476222 | 97218大双 |
| 3476221 | 92112小双 |
| 3476220 | 99422大双 |
| 3476219 | 7108小双 |
| 3476218 | 0404小双 |
| 3476217 | 34310小双 |
| 3476216 | 4015小单 |
| 3476215 | 83819大单 |
| 3476214 | 1315小单 |
| 3476213 | 84214大双 |
| 3476212 | 74718大双 |
| 3476211 | 43512小双 |
| 3476210 | 8019小单 |
| 3476209 | 86014大双 |
| 3476208 | 60410小双 |
| 3476207 | 85215大单 |
| 3476206 | 5308小双 |
| 3476205 | 09514大双 |
| 3476204 | 5038小双 |
| 3476203 | 42612小双 |
| 3476202 | 2204小双 |
| 3476201 | 3317小单 |
| 3476200 | 21710小双 |
| 3476199 | 89118大双 |
| 3476198 | 84618大双 |
| 3476197 | 1179小单 |
| 3476196 | 84416大双 |
| 3476195 | 87015大单 |
| 3476194 | 54110小双 |
| 3476193 | 33915大单 |
| 3476192 | 90716大双 |
| 3476191 | 51511小单 |
| 3476190 | 48113小单 |
| 3476189 | 85013小单 |
| 3476188 | 37919大单 |
| 3476187 | 0134小双 |
| 3476186 | 62311小单 |
| 3476185 | 21811小单 |
| 3476184 | 56314大双 |
| 3476183 | 48921大单 |
| 3476182 | 91414大双 |
| 3476181 | 2158小双 |
| 3476180 | 77115大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。